2027 NFL Draft Summer Scouting Top 500 Watchlist
RosterWatch Nation, another maniacal draft season has come and gone, and, like you, we’re now drafting in many Dynasty Rookie Drafts, using the Dynasty Rookie Cheat Sheet. While it is very early, at RosterWatch, we consider it a 365-day per year endeavor and take pride in being the first to market on trends before they take off and players before they break out. Here is the 2027 NFL Draft Summer Scouting Top 500 Watchlist. This class is ultra-talented as everyone knows at the Quarterback position, but also carries strength at EDGE, Offensive Tackle, Wide Receiver, Running Back, and Defensive Tackle.
Total Players by Position
WR 55
EDGE 49
CB 46
S 45
LB 43
DL 37
LT 36
RB 36
RG 30
QB 26
C 25
LG 24
RT 27
TE 21
Total Players by Team
Texas 23
Ohio State 19
Texas A&M 18
Notre Dame 17
LSU 17
Georgia 16
Texas Tech 15
Miami (FL) 14
Oregon 14
Indiana 13
| Top 100 | Pos. | Name | School | Height | Weight |
| 1 | WR | Ryan Coleman-Williams | Alabama | 6-0 | 182 |
| 2 | WR | Noah Rogers | Alabama | 6-2 | 201 |
| 3 | CB | Zabien Brown | Alabama | 6-0 | 194 |
| 4 | S | Bray Hubbard | Alabama | 6-2 | 217 |
| 5 | S | Keon Sabb | Alabama | 6-1 | 208 |
| 6 | LB | Caleb Woodson | Alabama | 6-3 | 238 |
| 7 | DL | Edric Hill | Alabama | 6-3 | 287 |
| 8 | EDGE | Yhonzae Pierre | Alabama | 6-3 | 253 |
| 9 | C | Racin Delgatty | Alabama | 6-3 | 301 |
| 10 | TE | Cole Rusk | Arizona | 6-5 | 250 |
| 11 | CB | Jay’Vion Cole | Arizona | 5-10 | 181 |
| 12 | RT | Alexander Doost | Arizona | 6-7 | 340 |
| 13 | WR | Omarion Miller | Arizona State | 6-2 | 210 |
| 14 | CB | Ashton Stamps | Arizona State | 6-0 | 190 |
| 15 | DL | C.J. Fite | Arizona State | 6-2 | 305 |
| 16 | RB | Braylen Russell | Arkansas | 6-1 | 235 |
| 17 | EDGE | Quincy Rhodes Jr. | Arkansas | 6-6 | 277 |
| 18 | LT | Bryant Williams | Arkansas | 6-7 | 319 |
| 19 | LG | Malachi Breland | Arkansas | 6-5 | 332 |
| 20 | LG | Tristian Smith | Arkansas State | 6-3 | 321 |
| 21 | LB | Xavier Atkins | Auburn | 6-0 | 210 |
| 22 | C | Cole Best | Auburn | 6-4 | 315 |
| 23 | RB | Jeremiah Cobb | Auburn | 5-11 | 200 |
| 24 | WR | Keshaun Singleton | Auburn | 6-3 | 215 |
| 25 | EDGE | Da’Shawn Womack | Auburn | 6-5 | 265 |
| 26 | RT | Jo Simmons | Auburn | 6-5 | 322 |
| 27 | QB | DJ Lagway | Baylor | 6-3 | 239 |
| 28 | LT | Cole Rhett | Baylor | 6-6 | 341 |
| 29 | S | Carter Davis | Boston College | 6-1 | 195 |
| 30 | S | KP Price | Boston College | 6-2 | 205 |
| 31 | RB | LJ Martin | BYU | 6-2 | 225 |
| 32 | S | Faletau Satuala | BYU | 6-4 | 215 |
| 33 | LB | Isaiah Glasker | BYU | 6-5 | 240 |
| 34 | DL | Keanu Tanuvasa | BYU | 6-4 | 300 |
| 35 | LG | Paki Finau | BYU | 6-5 | 310 |
| 36 | OT | Andrew Gentry | BYU | 6-8 | 315 |
| 37 | WR | Ian Strong | California | 6-4 | 210 |
| 38 | CB | Daniel Harris | California | 6-3 | 195 |
| 39 | CB | MJ Cannon | Cincinnati | 6-3 | 210 |
| 40 | RG | Evan Tengesdahl | Cincinnati | 6-3 | 323 |
| 41 | WR | TJ Moore | Clemson | 6-3 | 205 |
| 42 | WR | Bryant Wesco | Clemson | 6-2 | 190 |
| 43 | TE | Christian Bentancur | Clemson | 6-4 | 245 |
| 44 | CB | Ashton Hampton | Clemson | 6-2 | 200 |
| 45 | CB | Elliot Washington II | Clemson | 5-11 | 200 |
| 46 | S | Corey Myrick | Clemson | 6-3 | 200 |
| 47 | LB | Sammy Brown | Clemson | 6-2 | 235 |
| 48 | EDGE | Will Heldt | Clemson | 6-6 | 260 |
| 49 | EDGE | Jahiem Lawson | Clemson | 6-2 | 255 |
| 50 | RG | Harris Sewell | Clemson | 6-4 | 310 |
| 51 | LG | Collin Sadler | Clemson | 6-6 | 310 |
| 52 | WR | DeAndre Moore Jr. | Colorado | 6-0 | 190 |
| 53 | WR | Danny Scudero | Colorado | 5-9 | 175 |
| 54 | CB | Boo Carter | Colorado | 5-11 | 200 |
| 55 | S | Randon Fontenette | Colorado | 6-2 | 220 |
| 56 | LB | Liona Lefau | Colorado | 6-1 | 230 |
| 57 | DL | Ezra Christensen | Colorado | 6-2 | 280 |
| 58 | DL | Santana Hopper | Colorado | 6-2 | 265 |
| 59 | TE | Jeremiah Hasley | Duke | 6-3 | 245 |
| 60 | LT | Nick Del Grande | Duke | 6-4 | 300 |
| 61 | LG | Jordan Larsen | Duke | 6-3 | 310 |
| 62 | C | Matt Craycraft | Duke | 6-3 | 300 |
| 63 | RB | Jadan Baugh | Florida | 6-1 | 228 |
| 64 | WR | Eric Singleton Jr. | Florida | 5-10 | 182 |
| 65 | TE | Luke Harpring | Florida | 6-3 | 236 |
| 66 | CB | Cormani McClain | Florida | 6-2 | 182 |
| 67 | S | Bryce Thornton | Florida | 5-10 | 211 |
| 68 | LB | Myles Graham | Florida | 6-1 | 225 |
| 69 | LB | Aaron Chiles | Florida | 6-3 | 238 |
| 70 | EDGE | Kamran James | Florida | 6-6 | 280 |
| 71 | LG | Knijeah Harris | Florida | 6-3 | 317 |
| 72 | RG | T.J. Shanahan | Florida | 6-4 | 311 |
| 73 | WR | Micah Mays Jr | Florida | 6-1 | 195 |
| 74 | RB | Quintrevion Wisner | Florida State | 6-0 | 201 |
| 75 | WR | Duce Robinson | Florida State | 6-6 | 230 |
| 76 | WR | Micahi Danzy | Florida State | 6-1 | 189 |
| 77 | CB | Ja’Bril Rawls | Florida State | 6-1 | 185 |
| 78 | LT | Xavier Chaplin | Florida State | 6-8 | 354 |
| 79 | RT | Nate Pabst | Florida State | 6-7 | 310 |
| 80 | S | Khalil Barnes | Georgia | 6-0 | 200 |
| 81 | C | Drew Bobo | Georgia | 6-5 | 305 |
| 82 | RB | Chauncey Bowens | Georgia | 5-11 | 225 |
| 83 | S | KJ Bolden | Georgia | 6-0 | 195 |
| 84 | LB | Chris Cole | Georgia | 6-3 | 235 |
| 85 | RB | Dante Dowdell | Georgia | 6-2 | 225 |
| 86 | RB | Nate Frazier | Georgia | 5-10 | 205 |
| 87 | OT | Earnest Greene | Georgia | 6-4 | 320 |
| 88 | EDGE | Gabe Harris | Georgia | 6-4 | 260 |
| 89 | DL | Jordan Hall | Georgia | 6-4 | 320 |
| 90 | EDGE | Quintavius Johnson | Georgia | 6-4 | 255 |
| 91 | TE | Lawson Luckie | Georgia | 6-4 | 240 |
| 92 | DL | Xzavier McLeod | Georgia | 6-4 | 315 |
| 93 | CB | Ellis Robinson IV | Georgia | 6-0 | 180 |
| 94 | LB | Raylen Wilson | Georgia | 6-1 | 235 |
| 95 | QB | Gunner Stockton | Georgia | 6-1 | 215 |
| 96 | QB | Alberto Mendoza | Georgia Tech | 6-2 | 210 |
| 97 | RB | Justice Haynes | Georgia Tech | 5-11 | 210 |
| 98 | LB | Kyle Efford | Georgia Tech | 6-2 | 225 |
| 99 | RB | Malachi Hosley | Georgia Tech | 5-10 | 205 |
| 100 | QB | Conner Weigman | Houston | 6-3 | 210 |
| 101 | RB | Makhi Hughes | Houston | 6-0 | 210 |
| 102 | WR | Amare Thomas | Houston | 6-0 | 205 |
| 103 | WR | Trent Walker | Houston | 6-2 | 195 |
| 104 | FB | Kaden Feagin | Illinois | 6-3 | 260 |
| 105 | S | Xavier Scott | Illinois | 5-11 | 195 |
| 106 | S | Matthew Bailey | Illinois | 6-2 | 225 |
| 107 | RG | Brandon Henderson | Illinois | 6-5 | 335 |
| 108 | C | Jake Renfro | Illinois | 6-4 | 320 |
| 109 | QB | Josh Hoover | Indiana | 6-2 | 200 |
| 110 | WR | Nick Marsh | Indiana | 6-3 | 213 |
| 111 | WR | Charlie Becker | Indiana | 6-4 | 207 |
| 112 | CB | Jamari Sharpe | Indiana | 6-1 | 188 |
| 113 | CB | A.J. Harris | Indiana | 6-1 | 189 |
| 114 | S | Amare Ferrell | Indiana | 6-2 | 205 |
| 115 | DL | Mario Landino | Indiana | 6-4 | 288 |
| 116 | DL | Tyrique Tucker | Indiana | 6-0 | 307 |
| 117 | EDGE | Tobi Osunsanmi | Indiana | 6-2 | 251 |
| 118 | LG | Drew Evans | Indiana | 6-4 | 307 |
| 119 | RG | Joe Brunner | Indiana | 6-7 | 313 |
| 120 | LT | Carter Smith | Indiana | 6-5 | 313 |
| 121 | C | Bray Lynch | Indiana | 6-5 | 298 |
| 122 | S | Zach Lutmer | Iowa | 6-0 | 205 |
| 123 | RG | Kade Pieper | Iowa | 6-4 | 290 |
| 124 | LT | Trevor Lauck | Iowa | 6-5 | 310 |
| 125 | CB | Jaheim Singletary | Iowa State | 6-2 | 201 |
| 126 | RB | Dylan Edwards | Kansas | 5-9 | 175 |
| 127 | EDGE | Dean Miller | Kansas | 6-5 | 240 |
| 128 | QB | Avery Johnson | Kansas State | 6-3 | 196 |
| 129 | EDGE | Wendell Gregory | Kansas State | 6-3 | 255 |
| 130 | LG | Tanner Morley | Kansas State | 6-6 | 333 |
| 131 | LT | John Pastore | Kansas State | 6-6 | 300 |
| 132 | QB | Kenny Minchey | Kentucky | 6-2 | 211 |
| 133 | RB | C.J. Baxter | Kentucky | 6-1 | 230 |
| 134 | WR | Nic Anderson | Kentucky | 6-4 | 205 |
| 135 | S | Jordan Castell | Kentucky | 6-2 | 211 |
| 136 | RG | Tegra Tshabola | Kentucky | 6-6 | 329 |
| 137 | LT | Lance Heard | Kentucky | 6-6 | 325 |
| 138 | C | Coleton Price | Kentucky | 6-3 | 308 |
| 139 | RB | Isaac Brown | Louisville | 5-9 | 190 |
| 140 | TE | Brody Foley | Louisville | 6-6 | 260 |
| 141 | TE | Jaleel Skinner | Louisville | 6-5 | 230 |
| 142 | LB | Stanquan Clark | Louisville | 6-3 | 240 |
| 143 | EDGE | Clev Lubin | Louisville | 6-3 | 260 |
| 144 | EDGE | Jerod Smith II | Louisville | 6-4 | 270 |
| 145 | EDGE | AJ Green | Louisville | 6-6 | 250 |
| 146 | QB | Sam Leavitt | LSU | 6-2 | 216 |
| 147 | RB | Caden Durham | LSU | 5-9 | 200 |
| 148 | RB | Dilin Jones | LSU | 5-11 | 211 |
| 149 | WR | Jayce Brown | LSU | 5-11 | 175 |
| 150 | WR | Eugene Wilson III | LSU | 5-11 | 190 |
| 151 | TE | Trey’Dez Green | LSU | 6-7 | 237 |
| 152 | CB | PJ Woodland | LSU | 5-11 | 164 |
| 153 | S | Ty Benefield | LSU | 6-3 | 208 |
| 154 | S | Dashawn Spears | LSU | 6-3 | 209 |
| 155 | LB | Whit Weeks | LSU | 6-3 | 223 |
| 156 | DL | Dominick McKinley | LSU | 6-6 | 297 |
| 157 | EDGE | Princewill Umanmielen | LSU | 6-4 | 244 |
| 158 | EDGE | Jordan Ross | LSU | 6-5 | 246 |
| 159 | LT | Jordan Seaton | LSU | 6-5 | 307 |
| 160 | C | Braelin Moore | LSU | 6-2 | 301 |
| 161 | RT | Weston Davis | LSU | 6-6 | 315 |
| 162 | RG | Aliou Bah | LSU | 6-5 | 327 |
| 163 | TE | Toby Payne | Marshall | 6-4 | 235 |
| 164 | CB | Amari Jackson | Maryland | 5-11 | 190 |
| 165 | RG | Tellek Lockette | Maryland | 6-3 | 327 |
| 166 | CB | Ian Foster | Memphis | 5-10 | 181 |
| 167 | EDGE | J’Mond Tapp | Memphis | 6-3 | 256 |
| 168 | QB | Darian Mensah | Miami (FL) | 6-3 | 205 |
| 169 | RB | Mark Fletcher | Miami (FL) | 6-2 | 225 |
| 170 | WR | Cooper Barkate | Miami (FL) | 6-1 | 195 |
| 171 | TE | Elija Lofton | Miami (FL) | 6-3 | 242 |
| 172 | CB | OJ Frederique Jr. | Miami (FL) | 6-0 | 185 |
| 173 | S | Xavier Lucas | Miami (FL) | 6-2 | 198 |
| 174 | LB | Mohamed Toure | Miami (FL) | 6-2 | 235 |
| 175 | DL | Ahmad Moten Sr. | Miami (FL) | 6-3 | 300 |
| 176 | DL | Justin Scott | Miami (FL) | 6-4 | 303 |
| 177 | DL | Armondo Blount | Miami (FL) | 6-4 | 265 |
| 178 | EDGE | Damon Wilson Jr. | Miami (FL) | 6-4 | 250 |
| 179 | EDGE | Marquise Lightfoot | Miami (FL) | 6-5 | 230 |
| 180 | LT | Samson Okunlola | Miami (FL) | 6-6 | 330 |
| 181 | LG | Matthew McCoy | Miami (FL) | 6-6 | 325 |
| 182 | RB | Jordan Marshall | Michigan | 5-11 | 216 |
| 183 | CB | Jyaire Hill | Michigan | 6-2 | 190 |
| 184 | CB | Zeke Berry | Michigan | 5-11 | 196 |
| 185 | CB | Smith Snowden | Michigan | 5-10 | 185 |
| 186 | S | Rod Moore | Michigan | 6-0 | 198 |
| 187 | EDGE | John Henry Daley | Michigan | 6-4 | 255 |
| 188 | LG | Evan Link | Michigan | 6-6 | 324 |
| 189 | LT | Blake Frazier | Michigan | 6-6 | 295 |
| 190 | RT | Andrew Sprague | Michigan | 6-8 | 315 |
| 191 | C | Jake Guarnera | Michigan | 6-4 | 311 |
| 192 | LB | Dion Crawford | Michigan State | 6-1 | 243 |
| 193 | LT | Ben Murawski | Michigan State | 6-7 | 340 |
| 194 | QB | Drake Lindsey | Minnesota | 6-5 | 230 |
| 195 | RB | Darius Taylor | Minnesota | 6-0 | 215 |
| 196 | CB | John Nestor | Minnesota | 6-1 | 205 |
| 197 | S | Kerry Brown | Minnesota | 5-10 | 190 |
| 198 | DL | Anthony Smith | Minnesota | 6-6 | 285 |
| 199 | EDGE | Jaxon Howard | Minnesota | 6-4 | 250 |
| 200 | EDGE | TJ Bush | Minnesota | 6-3 | 265 |
| 201 | LG | Greg Johnson | Minnesota | 6-6 | 325 |
| 202 | LT | Nathan Roy | Minnesota | 6-5 | 305 |
| 203 | C | Ashton Beers | Minnesota | 6-6 | 315 |
| 204 | QB | Trinidad Chambliss | Mississippi | 6-0 | 205 |
| 205 | RB | Kewan Lacy | Mississippi | 5-11 | 205 |
| 206 | WR | Johntay Cook II | Mississippi | 5-11 | 190 |
| 207 | WR | Horatio Fields | Mississippi | 6-2 | 210 |
| 208 | TE | Luke Hasz | Mississippi | 6-2 | 240 |
| 209 | CB | Jalyn Crawford | Mississippi | 6-0 | 180 |
| 210 | LB | Suntarine Perkins | Mississippi | 6-2 | 220 |
| 211 | DL | Will Echoles | Mississippi | 6-3 | 315 |
| 212 | DL | Kam Franklin | Mississippi | 6-5 | 295 |
| 213 | EDGE | Jonathan Maldonado | Mississippi | 6-6 | 250 |
| 214 | RG | Patrick Kutas | Mississippi | 6-6 | 315 |
| 215 | C | Brycen Sanders | Mississippi | 6-5 | 315 |
| 216 | RB | Fluff Bothwell | Mississippi State | 5-10 | 230 |
| 217 | WR | Anthony Evans III | Mississippi State | 5-11 | 180 |
| 218 | CB | Kelley Jones | Mississippi State | 6-4 | 195 |
| 219 | S | Isaac Smith | Mississippi State | 6-0 | 220 |
| 220 | S | Jardin Gilbert | Mississippi State | 6-1 | 195 |
| 221 | DL | Will Whitson | Mississippi State | 6-5 | 295 |
| 222 | DL | Jaray Bledsoe | Mississippi State | 6-4 | 315 |
| 223 | LT | D.J. Chester | Mississippi State | 6-6 | 315 |
| 224 | C | Canon Boone | Mississippi State | 6-4 | 3135 |
| 225 | RG | Blake Steen | Mississippi State | 6-6 | 340 |
| 226 | RB | Ahmad Hardy | Missouri | 5-10 | 210 |
| 227 | TE | Brett Norfleet | Missouri | 6-6 | 260 |
| 228 | LB | Brian Huff | Missouri | 6-2 | 218 |
| 229 | EDGE | Darris Smith | Missouri | 6-5 | 240 |
| 230 | LT | Cayden Green | Missouri | 6-5 | 324 |
| 231 | LG | Zach Owens | Missouri | 6-6 | 340 |
| 232 | C | Dominick Giudice | Missouri | 6-4 | 312 |
| 233 | RG | Curtis Peagler | Missouri | 6-4 | 338 |
| 234 | RT | Josh Atkins | Missouri | 6-4 | 310 |
| 235 | RB | Jamal Roberts | Missouri | 6-0 | 212 |
| 236 | RG | Titan Fleischmann | Montana State | 6-4 | 300 |
| 237 | QB | CJ Bailey | NC State | 6-6 | 213 |
| 238 | S | King Mack | NC State | 5-10 | 184 |
| 239 | LT | Jimarion McCrimon | NC State | 6-5 | 295 |
| 240 | RT | Teague Andersen | NC State | 6-5 | 322 |
| 241 | WR | Nyziah Hunter | Nebraska | 6-1 | 205 |
| 242 | C | Justin Evans | Nebraska | 6-2 | 315 |
| 243 | LT | Elijah Pritchett | Nebraska | 6-6 | 325 |
| 244 | RG | Brendan Black | Nebraska | 6-4 | 320 |
| 245 | RT | Tree Babalade | Nebraska | 6-5 | 330 |
| 246 | RT | Zach Cochnauer | Nevada | 6-5 | 306 |
| 247 | WR | Troy Omeire | New Mexico | 6-4 | 215 |
| 248 | LG | Aidan Banfield | North Carolina | 6-3 | 300 |
| 249 | LT | Jordan Hall | North Carolina | 6-8 | 336 |
| 250 | EDGE | Lance Rucker | North Dakota | 6-3 | 230 |
| 251 | RG | Griffin Empey | North Dakota State | 6-3 | 300 |
| 252 | RB | Jahiem White | North Texas | 5-7 | 187 |
| 253 | WR | Griffin Wilde | Northwestern | 6-2 | 200 |
| 254 | EDGE | Michael Kilbane | Northwestern | 6-5 | 275 |
| 255 | LT | Grant Seagren | Northwestern | 6-7 | 320 |
| 256 | QB | CJ Carr | Notre Dame | 6-2 | 215 |
| 257 | RB | Aneyas Williams | Notre Dame | 5-10 | 210 |
| 258 | WR | Jordan Faison | Notre Dame | 5-11 | 185 |
| 259 | WR | Jaden Greathouse | Notre Dame | 6-1 | 215 |
| 260 | CB | Leonard Moore | Notre Dame | 6-2 | 197 |
| 261 | CB | Christian Gray | Notre Dame | 6-0 | 186 |
| 262 | CB | DJ McKinney | Notre Dame | 6-2 | 180 |
| 263 | S | Brauntae Johnson | Notre Dame | 6-2 | 200 |
| 264 | S | Adon Shuler | Notre Dame | 6-0 | 202 |
| 265 | LB | Kyngstonn Viliamu-Asa | Notre Dame | 6-3 | 230 |
| 266 | LB | Drayk Bowen | Notre Dame | 6-2 | 232 |
| 267 | LB | Jaylen Sneed | Notre Dame | 6-1 | 227 |
| 268 | DL | Francis Brewu | Notre Dame | 6-1 | 285 |
| 269 | EDGE | Boubacar Traore | Notre Dame | 6-5 | 253 |
| 270 | EDGE | Keon Keeley | Notre Dame | 6-5 | 275 |
| 271 | LT | Anthonie Knapp | Notre Dame | 6-5 | 304 |
| 272 | C | Ashton Craig | Notre Dame | 6-5 | 310 |
| 273 | QB | Julian Sayin | Ohio State | 6-1 | 208 |
| 274 | WR | Jeremiah Smith | Ohio State | 6-3 | 223 |
| 275 | WR | Devin McCuin | Ohio State | 6-0 | 189 |
| 276 | WR | Brandon Inniss | Ohio State | 6-0 | 199 |
| 277 | CB | Jermaine Mathews Jr. | Ohio State | 5-11 | 190 |
| 278 | CB | Cam Calhoun | Ohio State | 6-0 | 176 |
| 279 | S | Jaylen McClain | Ohio State | 6-0 | 201 |
| 280 | S | Terry Moore | Ohio State | 6-0 | 200 |
| 281 | S | Earl Little II | Ohio State | 6-0 | 198 |
| 282 | LB | Christian Alliegro | Ohio State | 6-4 | 241 |
| 283 | DL | James Smith | Ohio State | 6-2 | 314 |
| 284 | DL | Eddrick Houston | Ohio State | 6-3 | 292 |
| 285 | EDGE | Kenyatta Jackson | Ohio State | 6-6 | 265 |
| 286 | EDGE | Qua Russaw | Ohio State | 6-2 | 240 |
| 287 | EDGE | Beau Atkinson | Ohio State | 6-6 | 258 |
| 288 | LT | Austin Siereveld | Ohio State | 6-5 | 325 |
| 289 | RT | Phillip Daniels | Ohio State | 6-5 | 315 |
| 290 | LG | Luke Montgomery | Ohio State | 6-5 | 312 |
| 291 | C | Carson Hinzman | Ohio State | 6-5 | 300 |
| 292 | QB | John Mateer | Oklahoma | 6-1 | 218 |
| 293 | WR | Isaiah Sategna | Oklahoma | 5-10 | 185 |
| 294 | CB | Eli Bowen | Oklahoma | 5-9 | 185 |
| 295 | S | Peyton Bowen | Oklahoma | 6-0 | 203 |
| 296 | LB | Cole Sullivan | Oklahoma | 6-4 | 230 |
| 297 | LB | Kip Lewis | Oklahoma | 6-1 | 226 |
| 298 | LB | Owen Heinecke | Oklahoma | 6-1 | 230 |
| 299 | DL | David Stone | Oklahoma | 6-3 | 315 |
| 300 | DL | Jayden Jackson | Oklahoma | 6-2 | 310 |
| 301 | EDGE | Taylor Wein | Oklahoma | 6-4 | 266 |
| 302 | C | Jake Maikkula | Oklahoma | 6-6 | 300 |
| 303 | RT | E’Marion Harris | Oklahoma | 6-6 | 312 |
| 304 | QB | Drew Mestemaker | Oklahoma State | 6-3 | 215 |
| 305 | WR | Wyatt Young | Oklahoma State | 6-0 | 199 |
| 306 | DL | Enai White | Oklahoma State | 6-5 | 300 |
| 307 | LT | Braydon Nelson | Oklahoma State | 6-4 | 327 |
| 308 | RG | Johnny Dickson III | Oklahoma State | 6-2 | 317 |
| 309 | QB | Dante Moore | Oregon | 6-3 | 206 |
| 310 | WR | Jeremiah McClellan | Oregon | 6-0 | 195 |
| 311 | WR | Evan Stewart | Oregon | 6-0 | 170 |
| 312 | TE | Jamari Johnson | Oregon | 6-5 | 257 |
| 313 | S | Koi Perich | Oregon | 6-1 | 200 |
| 314 | S | Aaron Flowers | Oregon | 6-0 | 208 |
| 315 | LB | Dylan Williams | Oregon | 6-2 | 230 |
| 316 | DL | A’Mauri Washington | Oregon | 6-3 | 330 |
| 317 | DL | Bear Alexander | Oregon | 6-3 | 302 |
| 318 | EDGE | Matayo Uiagalelei | Oregon | 6-5 | 272 |
| 319 | EDGE | Teitum Tuioti | Oregon | 6-3 | 263 |
| 320 | RT | Michael Bennett | Oregon | 6-5 | 302 |
| 321 | C | Iapani Laloulu | Oregon | 6-2 | 329 |
| 322 | RG | Dave Iuli | Oregon | 6-3 | 332 |
| 323 | RG | Tyler Voltin | Oregon State | 6-4 | 379 |
| 324 | QB | Rocco Becht | Penn State | 6-1 | 209 |
| 325 | TE | Andrew Rappleyea | Penn State | 6-4 | 251 |
| 326 | TE | Benjamin Brahmer | Penn State | 6-7 | 252 |
| 327 | TE | Gabe Burkle | Penn State | 6-6 | 251 |
| 328 | S | Marcus Neal Jr. | Penn State | 6-1 | 218 |
| 329 | S | Jeremiah Cooper | Penn State | 6-0 | 184 |
| 330 | LB | Tony Rojas | Penn State | 6-1 | 236 |
| 331 | LT | Anthony Donkoh | Penn State | 6-5 | 332 |
| 332 | CB | Raion Strader | Pittsburgh | 6-0 | 180 |
| 333 | S | Cruce Brookins | Pittsburgh | 6-2 | 195 |
| 334 | DL | Sean FitzSimmons | Pittsburgh | 6-3 | 295 |
| 335 | RG | BJ Williams | Pittsburgh | 6-4 | 320 |
| 336 | RT | Ryan Baer | Pittsburgh | 6-7 | 325 |
| 337 | WR | Marquis Buchanan | Rhode Island | 6-4 | 190 |
| 338 | RB | Antwan Raymond | Rutgers | 5-11 | 205 |
| 339 | WR | KJ Duff | Rutgers | 6-6 | 225 |
| 340 | LB | Ty Morris | Rutgers | 6-2 | 235 |
| 341 | LT | Ryder Langsdale | Rutgers | 6-7 | 295 |
| 342 | RG | Kwabena Asamoah | Rutgers | 6-3 | 310 |
| 343 | RT | Tyler Needham | Rutgers | 6-4 | 300 |
| 344 | RB | Kendrick Raphael | SMU | 5-11 | 200 |
| 345 | TE | Theo Melin Ohrstrom | SMU | 6-6 | 257 |
| 346 | LB | Alex Kilgore | SMU | 6-1 | 230 |
| 347 | RT | PJ Williams | SMU | 6-5 | 313 |
| 348 | RG | Addison Nichols | SMU | 6-5 | 320 |
| 349 | QB | LaNorris Sellers | South Carolina | 6-3 | 240 |
| 350 | WR | Nyck Harbor | South Carolina | 6-5 | 242 |
| 351 | WR | Nitro Tuggle | South Carolina | 6-1 | 195 |
| 352 | CB | Vicari Swain | South Carolina | 6-0 | 194 |
| 353 | CB | Judge Collier | South Carolina | 6-2 | 206 |
| 354 | LB | Fred Johnson | South Carolina | 6-3 | 244 |
| 355 | EDGE | Dylan Stewart | South Carolina | 6-5 | 245 |
| 356 | EDGE | Caleb Herring | South Carolina | 6-5 | 245 |
| 357 | C | Carter Miller | South Carolina | 6-2 | 311 |
| 358 | RG | Emmanuel Poku | South Carolina | 6-5 | 320 |
| 359 | RT | Jacarrius Peak | South Carolina | 6-4 | 310 |
| 360 | LT | Josiah Thompson | South Carolina | 6-7 | 305 |
| 361 | LT | Quinten Christensen | South Dakota State | 6-5 | 300 |
| 362 | OT | Niki Prongos | Stanford | 6-7 | 315 |
| 363 | CB | Chris Peal | Syracuse | 6-1 | 200 |
| 364 | EDGE | Tunmise Adeleye | Syracuse | 6-4 | 275 |
| 365 | RG | Joe Cruz | Syracuse | 6-5 | 315 |
| 366 | S | Jamel Johnson | TCU | 6-1 | 205 |
| 367 | LT | Ben Taylor-Whitfield | TCU | 6-6 | 315 |
| 368 | LG | Cade Bennett | TCU | 6-4 | 310 |
| 369 | RG | Noah McKinney | TCU | 6-4 | 330 |
| 370 | TE | Peter Clarke | Temple | 6-6 | 265 |
| 371 | WR | Braylon Staley | Tennessee | 6-0 | 190 |
| 372 | WR | Mike Matthews | Tennessee | 6-1 | 200 |
| 373 | CB | Kayin Lee | Tennessee | 5-11 | 183 |
| 374 | LB | Arion Carter | Tennessee | 6-1 | 235 |
| 375 | LB | Edwin Spillman | Tennessee | 6-1 | 225 |
| 376 | LB | Amare Campbell | Tennessee | 6-0 | 230 |
| 377 | DL | Daevin Hobbs | Tennessee | 6-4 | 290 |
| 378 | LG | Wendell Moe Jr. | Tennessee | 6-2 | 330 |
| 379 | QB | Arch Manning | Texas | 6-4 | 226 |
| 380 | RB | Raleek Brown | Texas | 5-9 | 191 |
| 381 | RB | Hollywood Smothers | Texas | 5-11 | 195 |
| 382 | WR | Cam Coleman | Texas | 6-3 | 200 |
| 383 | WR | Ryan Wingo | Texas | 6-2 | 211 |
| 384 | WR | Emmett Mosley V | Texas | 6-2 | 190 |
| 385 | WR | Ryan Niblett | Texas | 5-10 | 192 |
| 386 | TE | Michael Masunas | Texas | 6-5 | 257 |
| 387 | CB | Bo Mascoe | Texas | 5-11 | 190 |
| 388 | S | Jelani McDonald | Texas | 6-2 | 200 |
| 389 | LB | Rasheem Biles | Texas | 6-1 | 220 |
| 390 | LB | Ty’Anthony Smith | Texas | 6-1 | 205 |
| 391 | LB | Justin Cryer | Texas | 6-1 | 246 |
| 392 | DL | Alex January | Texas | 6-5 | 312 |
| 393 | DL | Ian Geffrard | Texas | 6-5 | 378 |
| 394 | DL | Hero Kanu | Texas | 6-5 | 321 |
| 395 | DL | Maraad Watson | Texas | 6-3 | 333 |
| 396 | EDGE | Colin Simmons | Texas | 6-3 | 245 |
| 397 | EDGE | Brad Spence | Texas | 6-2 | 242 |
| 398 | LG | Laurence Seymore | Texas | 6-3 | 320 |
| 399 | RG | Brandon Baker | Texas | 6-4 | 305 |
| 400 | LT | Trevor Goosby | Texas | 6-7 | 322 |
| 401 | RT | Melvin Siani | Texas | 6-6 | 313 |
| 402 | CB | Tawfiq Byard | Texas A&M | 6-1 | 195 |
| 403 | QB | Marcel Reed | Texas A&M | 6-1 | 185 |
| 404 | RB | Rueben Owens | Texas A&M | 5-11 | 215 |
| 405 | WR | Mario Craver | Texas A&M | 5-9 | 165 |
| 406 | WR | Isaiah Horton | Texas A&M | 6-4 | 208 |
